شركة عالمية لتصنيع المعدات الأصلية (OEM) وتصميمها (ODM) لمعدات التبريد التجارية.
وصف المنتج
ميزات المنتج
معايير المنتج
| نموذج | الأبعاد الخارجية (مم) | نظام التبريد | مادة التبريد | تصنيف | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | السعة الصافية (لتر) | الطاقة المدخلة (واط) |
| ER420 | 1350*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 188 | 180 |
| ERG420 | 1350*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 188 | 180 |
| EF420 | 1350*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | مجمد | -18~-22 | 188 | 300 |
| EFG420 | 1350*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | مجمد | -18~-22 | 188 | 300 |
| ER620 | 1800*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 282 | 180 |
| ERG620 | 1800*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 282 | 180 |
| EF620 | 1800*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | مجمد | -18~-22 | 282 | 320 |
| EFG620 | 1800*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | مجمد | -18~-22 | 282 | 320 |
| ER820 | 2253*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 376 | 310 |
| ERG820 | 2253*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 376 | 310 |
| EF820 | 2253*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | مجمد | -18~-22 | 376 | 480 |
| EFG820 | 2253*700*850 | التبريد بالتهوية | R290 | مجمد | -18~-22 | 376 | 480 |
| ERH820 | 1350*700*650 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 106 | 180 |
| ERH620 | 1800*700*650 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 160 | 180 |
| ERH820 | 2253*700*650 | التبريد بالتهوية | R290 | ثلاجة | 0-8 | 212 | 310 |
تفاصيل المنتج