Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom | Classification | Dimensions du produit | Capacité nette | Circuit de refroidissement | Température intérieure | Réfrigérant | Tension/Fréquence | Pouvoir | Poids net |
| TA200L2R | Réfrigérateur de table de travail à deux portes et à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1200*760*800 | 250~280L | Refroidissement ventilé | +2℃~+8℃ | R-134a | 220 V/50 Hz | 314W | 84 kg |
| TA300L2R | Réfrigérateur de table de travail à deux portes et à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1500*760*800 | 360~400L | Refroidissement ventilé | +2℃~+8℃ | R-134a | 220 V/50 Hz | 314W | 93 kg |
| TA400L2R | Réfrigérateur de table de travail à deux portes et à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1800*760*800 | 420~480L | Refroidissement ventilé | +2℃~+8℃ | R-134a | 220 V/50 Hz | 366W | 109 kg |
| TA200L2F | Congélateur de table de travail à refroidissement ventilé à deux portes | Congélateur | 1200*760*800 | 250~280L | Refroidissement ventilé | -12℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz | 613W | 84 kg |
| TA300L2F | Congélateur de table de travail à refroidissement ventilé à deux portes | Congélateur | 1500*760*800 | 360~400L | Refroidissement ventilé | -12℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz | 613W | 93 kg |
| TA400L2F | Congélateur de table de travail à refroidissement ventilé à deux portes | Congélateur | 1800*760*800 | 420~480L | Refroidissement ventilé | -12℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz | 613W | 109 kg |
| HAR260L2 | Réfrigérateur de table de travail à deux portes et à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1200*760*800 | 260L | Refroidissement ventilé | -5℃~+5℃ | R-134a | 220 V/50 Hz | 373W | 74 kg |
| HAR370L2 | Réfrigérateur de table de travail à deux portes et à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1500*760*800 | 370L | Refroidissement ventilé | -5℃~+5℃ | R-134a | 220 V/50 Hz | 380W | 86 kg |
| HAR480L2 | Réfrigérateur de table de travail à deux portes et à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1800*760*800 | 480L | Refroidissement ventilé | -5℃~+5℃ | R-134a | 220 V/50 Hz | 385W | 97 kg |
| HAF260L2 | Congélateur de table de travail à refroidissement ventilé à deux portes | Congélateur | 1200*760*800 | 260L | Refroidissement ventilé | -15℃~-20℃ | R-404a | 220 V/50 Hz | 450W | 74 kg |
| HAF370L2 | Congélateur de table de travail à refroidissement ventilé à deux portes | Congélateur | 1500*760*800 | 370L | Refroidissement ventilé | -15℃~-20℃ | R-404a | 220 V/50 Hz | 450W | 86 kg |
| HAF480L2 | Congélateur de table de travail à refroidissement ventilé à deux portes | Congélateur | 1800*760*800 | 480L | Refroidissement ventilé | -15℃~-20℃ | R-404a | 220 V/50 Hz | 462W | 97 kg |
Détails du produit