شركة عالمية لتصنيع المعدات الأصلية (OEM) وتصميمها (ODM) لمعدات التبريد التجارية.
وصف المنتج
ميزات المنتج
معايير المنتج
| نموذج | QW-BB-8 | QW-BB-10 | QW-BB-12 | QW-BB-14 | QW-BB-16 | QW-BB-18 | QW-BB-20 | QW-BB-22 | QW-BB-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم | خزانة عرض آيس كريم أرضية من نوع QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من نوع QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من نوع QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من نوع QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من نوع QW | خزانة عرض آيس كريم أرضية من نوع QW |
| تصنيف | تجميد | تجميد | تجميد | تجميد | تجميد | تجميد | تجميد | تجميد | تجميد |
| حجم المنتج (مم) | 842×1116×1267 | 1012×1116×1267 | 1182×1116×1267 | 1352×1116×1267 | 1522×1116×1267 | 1692×1116×1267 | 1862×1116×1267 | 2032×1116×1267 | 2202×1116×1267 |
| السعة الصافية (لتر) | 227 (8 × قوالب جيلاتو) | 282 (10 × قوالب الجيلاتو) | 338 (12 × قوالب الجيلاتو) | 393 (14 × قوالب جيلاتو) | 448 (16 × قوالب الجيلاتو) | 503 (18 × قوالب الجيلاتو) | 558 (20 × قوالب الجيلاتو) | 613 (22 × قوالب الجيلاتو) | 668 (24 × قوالب جيلاتو) |
| نظام التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| درجة الحرارة الداخلية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية |
| مادة التبريد | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a |
| الجهد/التردد | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير |
| الطاقة (واط) | 900 | 1050 | 1120 | 1300 | 1352 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 460 |
تفاصيل المنتج