Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | QW-BB-8 | QW-BB-10 | QW-BB-12 | QW-BB-14 | QW-BB-16 | QW-BB-18 | QW-BB-20 | QW-BB-22 | QW-BB-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW | Vitrine à glaces sur pied QW |
| Classification | Geler | Geler | Geler | Geler | Geler | Geler | Geler | Geler | Geler |
| Dimensions du produit (mm) | 842×1116×1267 | 1012×1116×1267 | 1182×1116×1267 | 1352×1116×1267 | 1522×1116×1267 | 1692×1116×1267 | 1862×1116×1267 | 2032×1116×1267 | 2202×1116×1267 |
| Capacité nette (L) | 227 (8 moules à gelato) | 282 (10 moules à glace) | 338 (12 moules à gelato) | 393 (14 moules à gelato) | 448 (16 moules à gelato) | 503 (18 moules à gelato) | 558 (20 moules à gelato) | 613 (22 moules à gelato) | 668 (24 moules à gelato) |
| Circuit de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Température intérieure | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ | -22℃~-18℃ |
| Réfrigérant | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a |
| Tension/Fréquence | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A | 220 V/50 Hz/16 A |
| Puissance (W) | 900 | 1050 | 1120 | 1300 | 1352 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Poids brut (kg) | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 460 |
Détails du produit