شركة عالمية لتصنيع المعدات الأصلية (OEM) وتصميمها (ODM) لمعدات التبريد التجارية.
وصف المنتج
ميزات المنتج
معايير المنتج
| نموذج | تصنيف | الحجم الكلي (مم) | السعة الصافية (لتر) | نظام التبريد | درجة الحرارة الداخلية | مادة التبريد | الجهد/التردد | الطاقة (واط) | الوزن الصافي (كجم) |
| QW-BB-8 | مجمد | 842 × 1116 × 1267 | 227 (قوالب آيس كريم مقاس 8 بوصات) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 900 | 200 |
| QW-BB-10 | مجمد | 1012 × 1116 × 1267 | 282 (قوالب جيلاتو مقاس 10 بوصات) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1050 | 240 |
| QW-BB-12 | مجمد | 1182 × 1116 × 1267 | 338 (قوالب جيلاتو مقاس 12 بوصة) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1120 | 270 |
| QW-BB-14 | مجمد | 1352 × 1116 × 1267 | 393 (قوالب جيلاتو مقاس 14 بوصة) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1300 | 300 |
| QW-BB-16 | مجمد | 1522 × 1116 × 1267 | 448 (قوالب جيلاتو مقاس 16 بوصة) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1352 | 330 |
| QW-BB-18 | مجمد | 1692 × 1116 × 1267 | 503 (قوالب جيلاتو مقاس 18 بوصة) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1400 | 360 |
| QW-BB-20 | مجمد | 1862 × 1116 × 1267 | 558 (صواني جيلاتو مقاس 20 بوصة) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1800 | 400 |
| QW-BB-22 | مجمد | 2032 × 1116 × 1267 | 613 (قوالب جيلاتو مقاس 22 بوصة) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 1900 | 430 |
| QW-BB-24 | مجمد | 2202 × 1116 × 1267 | 668 (24 بوصة قوالب جيلاتو) | التبريد بالتهوية | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير | 2000 | 460 |
تفاصيل المنتج