Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Classification | Dimensions globales (mm) | Capacité nette (L) | Circuit de refroidissement | Température intérieure | Réfrigérant | Tension/Fréquence | Puissance (W) | Poids net (kg) |
| QW-BB-8 | Congélateur | 842 × 1116 × 1267 | 227 (moules à glace de 20 cm) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 900 | 200 |
| QW-BB-10 | Congélateur | 1012 × 1116 × 1267 | 282 (moules à gelato de 10 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1050 | 240 |
| QW-BB-12 | Congélateur | 1182 × 1116 × 1267 | 338 (moules à gelato de 12 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1120 | 270 |
| QW-BB-14 | Congélateur | 1352 × 1116 × 1267 | 393 (moules à gelato de 14 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1300 | 300 |
| QW-BB-16 | Congélateur | 1522 × 1116 × 1267 | 448 (moules à gelato de 16 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1352 | 330 |
| QW-BB-18 | Congélateur | 1692 × 1116 × 1267 | 503 (moules à gelato de 18 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1400 | 360 |
| QW-BB-20 | Congélateur | 1862 × 1116 × 1267 | 558 (moules à gelato de 20 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1800 | 400 |
| QW-BB-22 | Congélateur | 2032 × 1116 × 1267 | 613 (moules à gelato de 22 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 1900 | 430 |
| QW-BB-24 | Congélateur | 2202 × 1116 × 1267 | 668 (moules à gelato de 24 pouces) | Refroidissement ventilé | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220 V / 50 Hz / 16 A | 2000 | 460 |
Détails du produit