Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Clasificación | Tamaño total (mm) | Capacidad neta (L) | Sistema de refrigeración | Temperatura interna | Refrigerante | Voltaje/Frecuencia | Potencia (W) | Peso neto (kg) |
| QW-BB-8 | Congelador | 842 × 1116 × 1267 | 227 (moldes para helado de 8 pulgadas) | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 900 | 200 |
| QW-BB-10 | Congelador | 1012 × 1116 × 1267 | 282 (moldes para helado de 10 pulgadas) | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1050 | 240 |
| QW-BB-12 | Congelador | 1182 × 1116 × 1267 | 338 (moldes para helado de 12") | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1120 | 270 |
| QW-BB-14 | Congelador | 1352 × 1116 × 1267 | 393 (moldes para helado de 14") | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1300 | 300 |
| QW-BB-16 | Congelador | 1522 × 1116 × 1267 | 448 (moldes para helado de 16") | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1352 | 330 |
| QW-BB-18 | Congelador | 1692 × 1116 × 1267 | 503 (Moldes para helado de 18") | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1400 | 360 |
| QW-BB-20 | Congelador | 1862 × 1116 × 1267 | 558 (moldes para helado de 20 pulgadas) | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1800 | 400 |
| QW-BB-22 | Congelador | 2032 × 1116 × 1267 | 613 (Moldes para helado de 22") | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 1900 | 430 |
| QW-BB-24 | Congelador | 2202 × 1116 × 1267 | 668 (moldes para helado de 24") | Refrigeración ventilada | -22°C ~ -18°C | R-404a | 220V / 50Hz / 16A | 2000 | 460 |
Detalles del producto