Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| F-QV650A-W | Vitrine à glaces de comptoir QV | 1040×680×760 | 125 L (5 bacs de 1/3 po) | 490 | 103 |
| F-QV660A-W | Vitrine à glaces de comptoir QV | 1220×680×760 | 160 L (6 bacs de 1/3 poêlons) | 560 | 115 |
| F-QV670A-W | Vitrine à glaces de comptoir QV | 1400×680×760 | 185 L (7 x 1/3 bacs) | 630 | 130 |
| F-QV680A-W | Vitrine à glaces de comptoir QV | 1580×680×760 | 210 L (8 bacs de 1/3 poêlons) | 700 | 142 |
| F-QV690A-W | Vitrine à glaces de comptoir QV | 1760×680×760 | 235 L (9 bacs 1/3) | 770 | 153 |
Détails du produit