Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Classification | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Circuit de refroidissement | Plage de température intérieure | Réfrigérant | Tension/Fréquence | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| QV-BB-08 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 880×1140×1300 | 227L (8* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 900 | 200 |
| QV-BB-10 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 1050×1140×1300 | 282 L (10 bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1050 | 240 |
| QV-BB-12 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 1220×1140×1300 | 338L (12* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1120 | 270 |
| QV-BB-14 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 1390×1140×1300 | 393 L (14 bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1300 | 300 |
| QV-BB-16 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 1560×1140×1300 | 448L (16* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1352 | 330 |
| QV-BB-18 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 1730×1140×1300 | 503L (18* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1400 | 360 |
| QV-BB-20 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 1900×1140×1300 | 558L (20* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1800 | 400 |
| QV-BB-22 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 2070×1140×1300 | 613L (22* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1900 | 430 |
| QV-BB-24 | Vitrine à glaces sur pied QV | Congélateur | 2240×1140×1300 | 668L (24* bacs à glace) | Refroidissement ventilé | -22℃~-18℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 2000 | 460 |
Détails du produit