Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Classification | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Circuit de refroidissement | Température intérieure | Réfrigérant | Tension/Fréquence (V) | Puissance (W) | Poids net (kg) |
| R05L2A | Réfrigérateur vertical à deux portes et ventilation | Réfrigérateur | 620*760*1980 | 395 | Refroidissement ventilé | +2℃~+8℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 384 | 97 |
| F05L2A | Congélateur vertical à deux portes et refroidissement ventilé | Congélateur | 0℃~-18℃ | 512 | ||||||
| R10L4A | Réfrigérateur vertical à quatre portes avec ventilation | Réfrigérateur | 1210*760*1980 | 935 | +2℃~+8℃ | 580 | 140 | |||
| F10L4A | Congélateur vertical à quatre portes et refroidissement ventilé | Congélateur | 0℃~-18℃ | 840 | ||||||
| FR10L4A | Armoire verticale à double température, ventilée et à quatre portes | Armoire à double température | 915 | +2℃~+8℃ 0℃~-18℃ | 384/512 | 150 | ||||
| R16L6A | Réfrigérateur vertical à six portes avec ventilation | Réfrigérateur | 1810*760*1980 | 1440 | +2℃~+8℃ | 732 | 167 | |||
| F16L6A | Congélateur vertical à six portes et refroidissement ventilé | Congélateur | 0℃~-18℃ | 1346 | ||||||
| FR16L6A | Armoire verticale à double température, ventilée et à six portes | Armoire à double température | 1252 | +2℃~+8℃ 0℃~-18℃ | 1098 | 177 |
Détails du produit