Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| QD-BB-08 | Vitrine à glaces sur pied QD | 880×1093×1350 | 247L (8* bacs à glace) | 900 | 200 |
| QD-BB-10 | Vitrine à glaces sur pied QD | 1050×1093×1350 | 307L (10* bacs à glace) | 1050 | 240 |
| QD-BB-12 | Vitrine à glaces sur pied QD | 1220×1093×1350 | 367L (12* bacs à glace) | 1120 | 270 |
| QD-BB-14 | Vitrine à glaces sur pied QD | 1390×1093×1350 | 427L (14* bacs à glace) | 1300 | 300 |
| QD-BB-16 | Vitrine à glaces sur pied QD | 1560×1093×1350 | 487L (16* bacs à glace) | 1352 | 330 |
| QD-BB-18 | Vitrine à glaces sur pied QD | 1730×1093×1350 | 547L (18* bacs à glace) | 1400 | 360 |
| QD-BB-20 | Vitrine à glaces sur pied QD | 1900×1093×1350 | 607L (20* bacs à glace) | 1800 | 400 |
| QD-BB-22 | Vitrine à glaces sur pied QD | 2070×1093×1350 | 667L (22* bacs à glace) | 1900 | 430 |
| QD-BB-24 | Vitrine à glaces sur pied QD | 2240×1093×1350 | 727L (24* bacs à glace) | 2000 | 460 |
Détails du produit