Глобальный OEM и ODM производитель коммерческого холодильного оборудования.
Описание продукта
Характеристики продукта
Параметры продукта
| Модель | Название продукта | Габариты изделия (мм) | Полезная вместимость (л) | Номинальная мощность (Вт) | Вес нетто (кг) |
| QD-BB-08 | Напольная витрина для мороженого QD | 880×1093×1350 | 247 л (8 формочек для мороженого) | 900 | 200 |
| QD-BB-10 | Напольная витрина для мороженого QD | 1050×1093×1350 | 307 л (10 форм для мороженого) | 1050 | 240 |
| QD-BB-12 | Напольная витрина для мороженого QD | 1220×1093×1350 | 367 л (12 форм для мороженого) | 1120 | 270 |
| QD-BB-14 | Напольная витрина для мороженого QD | 1390×1093×1350 | 427 л (14 форм для мороженого) | 1300 | 300 |
| QD-BB-16 | Напольная витрина для мороженого QD | 1560×1093×1350 | 487 л (16 форм для мороженого) | 1352 | 330 |
| QD-BB-18 | Напольная витрина для мороженого QD | 1730×1093×1350 | 547 л (18 формочек для мороженого) | 1400 | 360 |
| QD-BB-20 | Напольная витрина для мороженого QD | 1900×1093×1350 | 607 л (20 форм для мороженого) | 1800 | 400 |
| QD-BB-22 | Напольная витрина для мороженого QD | 2070×1093×1350 | 667 л (22 формы для мороженого) | 1900 | 430 |
| QD-BB-24 | Напольная витрина для мороженого QD | 2240×1093×1350 | 727 л (24 формы для мороженого) | 2000 | 460 |
Подробная информация о товаре