Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre del producto | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Potencia nominal (W) | Peso neto (kg) |
| QD-BB-08 | Vitrina de helados de pie QD | 880×1093×1350 | 247 L (8 moldes para helado) | 900 | 200 |
| QD-BB-10 | Vitrina de helados de pie QD | 1050×1093×1350 | 307 L (10 moldes para helado) | 1050 | 240 |
| QD-BB-12 | Vitrina de helados de pie QD | 1220×1093×1350 | 367 L (12 moldes para helado) | 1120 | 270 |
| QD-BB-14 | Vitrina de helados de pie QD | 1390×1093×1350 | 427 L (14 moldes para helado) | 1300 | 300 |
| QD-BB-16 | Vitrina de helados de pie QD | 1560×1093×1350 | 487 L (16 moldes para helado) | 1352 | 330 |
| QD-BB-18 | Vitrina de helados de pie QD | 1730×1093×1350 | 547 L (18 moldes para helado) | 1400 | 360 |
| QD-BB-20 | Vitrina de helados de pie QD | 1900×1093×1350 | 607 L (20* moldes para helado) | 1800 | 400 |
| QD-BB-22 | Vitrina de helados de pie QD | 2070×1093×1350 | 667 L (22 moldes para helado) | 1900 | 430 |
| QD-BB-24 | Vitrina de helados de pie QD | 2240×1093×1350 | 727 L (24 moldes para helado) | 2000 | 460 |
Detalles del producto