Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Classification | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Circuit de refroidissement | Température intérieure | Réfrigérant | Tension (V) | Puissance maximale (W) | Poids net (kg) |
| BP-GNU1M-HD | Réfrigérateur européen à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter | Réfrigérateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1L-HD | Congélateur à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter européenne | Congélateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | -20±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 530 | 100 |
| BP-GNU1M-HDGD | Réfrigérateur européen à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter | Réfrigérateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-FD | Congélateur à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter européenne | Congélateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | -20±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 530 | 100 |
| BP-GNU1L-FD | Réfrigérateur européen à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter | Réfrigérateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-FDGD | Réfrigérateur européen à une porte, à compresseur Inverter et à ventilation GN | Réfrigérateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-WD | Réfrigérateur européen Inverter GN à refroidissement ventilé (1 porte + 3 tiroirs) | Réfrigérateur | 737*815*1975 | 555 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 430 | 110 |
| BP-GNU2M-HD | Réfrigérateur européen à quatre portes Inverter GN à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1400*815*1975 | 1182 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 530 | 150 |
| BP-GNU2L-HD | Congélateur à quatre portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter européenne | Congélateur | 1400*815*1975 | 1182 | Refroidissement ventilé | -20±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 850 | 150 |
| BP-GNU2M-HDGD | Réfrigérateur européen à quatre portes Inverter GN à refroidissement ventilé | Réfrigérateur | 1400*815*1975 | 1182 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 730 | 150 |
| BP-GNU2M-FD | Congélateur à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter européenne | Congélateur | 1400*815*1975 | 1182 | Refroidissement ventilé | -20±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 530 | 150 |
| BP-GNU2L-FD | Réfrigérateur européen à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter | Réfrigérateur | 1400*815*1975 | 1182 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 730 | 150 |
| BP-GNU2M-FDGD | Réfrigérateur européen à deux portes GN à refroidissement ventilé et à technologie Inverter | Réfrigérateur | 1400*815*1975 | 1182 | Refroidissement ventilé | 0±0.5℃ | R-290 | 220 V/50 Hz | 730 | 150 |
Détails du produit