Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Classification | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Cooling System | Inner Temperature | Refrigerant | Voltage/Frequency (V) | Power (W) | Net Weight (kg) |
| R05L2A | Two-Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 620*760*1980 | 395 | Ventilated Cooling | +2℃~+8℃ | R-290 | 220V/50Hz | 384 | 97 |
| F05L2A | Two-Door Ventilated-cooling Upright Freezer | Freezer | 0℃~-18℃ | 512 | ||||||
| R10L4A | Four-Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 1210*760*1980 | 935 | +2℃~+8℃ | 580 | 140 | |||
| F10L4A | Four-Door Ventilated-cooling Upright Freezer | Freezer | 0℃~-18℃ | 840 | ||||||
| FR10L4A | Four-Door Ventilated-cooling Upright Dual-Temperature Cabinet | Dual-Temperature Cabinet | 915 | +2℃~+8℃ 0℃~-18℃ | 384/512 | 150 | ||||
| R16L6A | Six-Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 1810*760*1980 | 1440 | +2℃~+8℃ | 732 | 167 | |||
| F16L6A | Six-Door Ventilated-cooling Upright Freezer | Freezer | 0℃~-18℃ | 1346 | ||||||
| FR16L6A | Six-Door Ventilated-cooling Upright Dual-Temperature Cabinet | Dual-Temperature Cabinet | 1252 | +2℃~+8℃ 0℃~-18℃ | 1098 | 177 |
Product details