Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre del producto | Clasificación | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Sistema de refrigeración | Temperatura interna | Refrigerante | Voltaje/Frecuencia (V) | Potencia (W) | Peso neto (kg) |
| R05L2A | Refrigerador vertical de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada. | Refrigerador | 620*760*1980 | 395 | Refrigeración ventilada | +2℃~+8℃ | R-290 | 220V/50Hz | 384 | 97 |
| F05L2A | Congelador vertical de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada | Congelador | 0℃~-18℃ | 512 | ||||||
| R10L4A | Refrigerador vertical de cuatro puertas con sistema de refrigeración ventilada. | Refrigerador | 1210*760*1980 | 935 | +2℃~+8℃ | 580 | 140 | |||
| F10L4A | Congelador vertical de cuatro puertas con sistema de refrigeración ventilada | Congelador | 0℃~-18℃ | 840 | ||||||
| FR10L4A | Gabinete vertical de doble temperatura con cuatro puertas y sistema de refrigeración ventilada. | Gabinete de doble temperatura | 915 | +2℃~+8℃ 0℃~-18℃ | 384/512 | 150 | ||||
| R16L6A | Refrigerador vertical de seis puertas con sistema de refrigeración ventilada. | Refrigerador | 1810*760*1980 | 1440 | +2℃~+8℃ | 732 | 167 | |||
| F16L6A | Congelador vertical de seis puertas con sistema de refrigeración ventilada | Congelador | 0℃~-18℃ | 1346 | ||||||
| FR16L6A | Gabinete vertical de doble temperatura con seis puertas y sistema de refrigeración ventilada | Gabinete de doble temperatura | 1252 | +2℃~+8℃ 0℃~-18℃ | 1098 | 177 |
Detalles del producto