Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Classification | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Circuit de refroidissement | Plage de température intérieure | Réfrigérant | Tension/Fréquence | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| ALISA-3 | Congélateur à air pulsé à 3 plateaux | Congélateur | 820×900×930 | 80 L (3 plateaux) | Refroidissement ventilé | -40℃~+5℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 800 | 110 |
| ALISA-5 | Congélateur à air pulsé à 5 plateaux | Congélateur | 820×900×1030 | 90 L (5 plateaux) | Refroidissement ventilé | -40℃~+5℃ | R-404a | 220 V/50 Hz/16 A | 1100 | 140 |
| ALISA-10 | Congélateur à air pulsé à 10 plateaux | Congélateur | 820×900×1660 | 253 L (10 plateaux) | Refroidissement ventilé | -40℃~+5℃ | R-404a | 220 V et 380 V/50 Hz | 2200 | 180 |
| ALISA-12 | Congélateur à air pulsé à 12 plateaux | Congélateur | 820×900×1710 | 263 L (12 plateaux) | Refroidissement ventilé | -40℃~+5℃ | R-404a | 220 V et 380 V/50 Hz | 2200 | 183 |
| ALISA-15 | Congélateur à air pulsé à 15 plateaux | Congélateur | 820×900×1950 | 336 L (15 plateaux) | Refroidissement ventilé | -40℃~+5℃ | R-404a | 380 V/50 Hz | 2500 | 200 |
| ALISA-30 | Congélateur à air pulsé à 30 plateaux | Congélateur | 1650×900×1950 | 755 L (30 plateaux) | Refroidissement ventilé | -40℃~+5℃ | R-404a | 380 V/50 Hz | 5200 | 380 |
Détails du produit