Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Élément de paramètre | S-gelato2500 Monocylindre | S-gelato3000 Double Cylindre | S-gelato6000 Quatre cylindres | S-gelato9000 Six Cylindres |
| Modèle | S-gelato2500 | S-gelato3000 | S-gelato6000 | S-gelato9000 |
| Nom du produit | Machine à glace monocylindre | Machine à glace à double cylindre | Machine à glace à quatre cylindres | Machine à glace à six cylindres |
| Volume net | 5L | 3 L par cylindre / Total 6 L | 3 litres par cylindre / Total 12 litres | 3 litres par cylindre / Total 18 litres |
| Poids net | 58 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg |
| Dimensions du produit | 509×461×514mm | 720×610×1075 mm | 1000×800×1075 mm | 1500×800×1075 mm |
| Poids de l'emballage | 65 kg | 115 kg | 220 kg | 325 kg |
| Vitesse d'agitation | 10~160 tr/min (régulation de vitesse en continu) | 60 RPM | 60 RPM | 60 RPM |
| Temps de formation initial | 25 minutes | 40 minutes | 40 minutes | 40 minutes |
| Capacité de traitement unique | 2500 g | 1500 g par cylindre / Total 3000 g | 1500 g par cylindre / Total 6000 g | 1500 g par cylindre / Total 9000 g |
| Production horaire | 7500 g/h | 6000 g/h au total | 12 000 g/h au total | 18 000 g/h au total |
| Régulateur de température | Commande numérique intelligente LCD | Commande numérique intelligente LCD | Commande numérique intelligente LCD | Commande numérique intelligente LCD |
| Puissance d'entrée nominale | 950W | 500W | 1000W | 1500W |
Détails du produit