Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Elemento de parámetro | S-gelato2500 Cilindro único | S-gelato3000 Doble Cilindro | S-gelato6000 Cuatro Cilindros | S-gelato9000 Seis Cilindros |
| Modelo | S-gelato2500 | S-gelato3000 | S-gelato6000 | S-gelato9000 |
| Nombre del producto | Máquina de helados de un solo cilindro | Máquina de helados de doble cilindro | Máquina de helados de cuatro cilindros | Máquina de helados de seis cilindros |
| Volumen neto | 5L | 3 litros por cilindro / Total 6 litros | 3 litros por cilindro / Total 12 litros | 3 litros por cilindro / Total 18 litros |
| Peso neto | 58 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg |
| Dimensiones del producto | 509×461×514 mm | 720×610×1075 mm | 1000×800×1075 mm | 1500×800×1075 mm |
| Peso del embalaje | 65 kg | 115 kg | 220 kg | 325 kg |
| Velocidad de agitación | 10~160 RPM (Regulación de velocidad continua) | 60 RPM | 60 RPM | 60 RPM |
| Tiempo de formación inicial | 25 minutos | 40 minutos | 40 minutos | 40 minutos |
| Capacidad de procesamiento individual | 2500 g | 1500 g por cilindro / Total 3000 g | 1500 g por cilindro / Total 6000 g | 1500 g por cilindro / Total 9000 g |
| Producción por hora | 7500 g/h | 6000 g/h en total | 12000 g/h en total | 18000 g/h en total |
| Controlador de temperatura | Control inteligente digital LCD | Control inteligente digital LCD | Control inteligente digital LCD | Control inteligente digital LCD |
| Potencia de entrada nominal | 950W | 500W | 1000W | 1500W |
Detalles del producto