Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Réfrigérant | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| RLB730V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 3 étages série RLB & ST | 900×680×1200 | 482L (3 niveaux) | R-134a | 650 | 265 |
| RLB740V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 3 étages série RLB & ST | 1200×680×1200 | 518L (3 niveaux) | R-134a | 720 | 310 |
| RLB750V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 3 étages série RLB & ST | 1500×680×1200 | 666L (3 niveaux) | R-404a | 850 | 368 |
| RLB760V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 3 étages série RLB & ST | 1800×680×1200 | 814L (3 niveaux) | R-404a | 920 | 388 |
| RLB770A-S | Vitrine à gâteaux carrée à 3 étages série RLB & ST | 2100×680×1200 | 962L (3 niveaux) | R-404a | 960 | 418 |
| LB730V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 4 étages série RLB & ST | 900×680×1380 | 482L (4 niveaux) | R-134a | 650 | 269 |
| LB740V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 4 étages série RLB & ST | 1200×680×1380 | 518L (4 niveaux) | R-134a | 720 | 314 |
| LB750V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 4 étages série RLB & ST | 1500×680×1380 | 666L (4 niveaux) | R-404a | 850 | 372 |
| LB760V-S | Vitrine à gâteaux carrée à 4 étages série RLB & ST | 1800×680×1380 | 814L (4 niveaux) | R-404a | 920 | 392 |
| LB770A-S | Vitrine à gâteaux carrée à 4 étages série RLB & ST | 2100×680×1380 | 962L (4 niveaux) | R-404a | 960 | 422 |
Détails du produit