Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Réfrigérant | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| S830A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 900×820×1100 | 323L (2 niveaux) | R-134a | 700 | 220 |
| S840A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 1200×750×1260 | 323L (2 niveaux) | R-134a | 760 | 220 |
| S850A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 1500×820×1100 | 430L (2 niveaux) | R-134a | 820 | 256 |
| S860A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 1800×820×1100 | 537L (2 niveaux) | R-404a | 1096 | 290 |
| S870A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 2100×820×1100 | 644L (2 niveaux) | R-404a | 1170 | 325 |
| S880A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 2400×820×1100 | 750L (2 niveaux) | R-404a | 1280 | 344 |
| RY830A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 900×820×1260 | 295L (3 niveaux) | R-134a | 720 | 192 |
| RY840A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 1200×820×1260 | 443L (3 niveaux) | R-134a | 800 | 228 |
| RY850A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 1500×820×1260 | 591L (3 niveaux) | R-134a | 880 | 264 |
| RY860A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 1800×820×1260 | 739L (3 niveaux) | R-404a | 1110 | 298 |
| RY870A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 2100×820×1260 | 888L (3 niveaux) | R-404a | 1190 | 333 |
| RY880A | Vitrine à gâteaux incurvée à 3 étages | 2400×820×1260 | 1036L (3 niveaux) | R-404a | 1330 | 352 |
Détails du produit