Fabricant mondial OEM et ODM d'équipements de réfrigération commerciale.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Modèle | Nom du produit | Dimensions du produit (mm) | Capacité nette (L) | Réfrigérant | Puissance nominale (W) | Poids net (kg) |
| R740V | Vitrine à gâteaux à deux étages en angle droit | 1200×750×1100 | 375L (2 niveaux) | R-134a | 720 | 232 |
| R750V | Vitrine à gâteaux à deux étages en angle droit | 1500×750×1100 | 482L (2 niveaux) | R-134a | 850 | 274 |
| R760V | Vitrine à gâteaux à deux étages en angle droit | 1800×750×1100 | 589L (2 niveaux) | R-404a | 920 | 318 |
| R770V | Vitrine à gâteaux à deux étages en angle droit | 2100×750×1100 | 750L (2 niveaux) | R-404a | 960 | 330 |
| R780V | Vitrine à gâteaux à deux étages en angle droit | 2400×750×1100 | 909L (2 niveaux) | R-404a | 1096 | 355 |
| RL740V | Vitrine à gâteaux à trois étages en angle droit | 1200×750×1260 | 518L (3 niveaux) | R-134a | 720 | 245 |
| RL750V | Vitrine à gâteaux à trois étages en angle droit | 1500×750×1260 | 666L (3 niveaux) | R-134a | 850 | 284 |
| RL760V | Vitrine à gâteaux à trois étages en angle droit | 1800×750×1260 | 814L (3 niveaux) | R-404a | 920 | 321 |
| RL770V | Vitrine à gâteaux à trois étages en angle droit | 2100×750×1260 | 962L (3 niveaux) | R-404a | 960 | 341 |
| RL780V | Vitrine à gâteaux à trois étages en angle droit | 2400×750×1260 | 1110L (3 niveaux) | R-404a | 1096 | 361 |
Détails du produit