Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Refrigerant | Rated Power (W) | Net Weight (kg) |
| RLB730V-S | RLB & ST Series 3-Tier Square Cake Showcase | 900×680×1200 | 482L (3 Tiers) | R-134a | 650 | 265 |
| RLB740V-S | RLB & ST Series 3-Tier Square Cake Showcase | 1200×680×1200 | 518L (3 Tiers) | R-134a | 720 | 310 |
| RLB750V-S | RLB & ST Series 3-Tier Square Cake Showcase | 1500×680×1200 | 666L (3 Tiers) | R-404a | 850 | 368 |
| RLB760V-S | RLB & ST Series 3-Tier Square Cake Showcase | 1800×680×1200 | 814L (3 Tiers) | R-404a | 920 | 388 |
| RLB770A-S | RLB & ST Series 3-Tier Square Cake Showcase | 2100×680×1200 | 962L (3 Tiers) | R-404a | 960 | 418 |
| LB730V-S | RLB & ST Series 4-Tier Square Cake Showcase | 900×680×1380 | 482L (4 Tiers) | R-134a | 650 | 269 |
| LB740V-S | RLB & ST Series 4-Tier Square Cake Showcase | 1200×680×1380 | 518L (4 Tiers) | R-134a | 720 | 314 |
| LB750V-S | RLB & ST Series 4-Tier Square Cake Showcase | 1500×680×1380 | 666L (4 Tiers) | R-404a | 850 | 372 |
| LB760V-S | RLB & ST Series 4-Tier Square Cake Showcase | 1800×680×1380 | 814L (4 Tiers) | R-404a | 920 | 392 |
| LB770A-S | RLB & ST Series 4-Tier Square Cake Showcase | 2100×680×1380 | 962L (4 Tiers) | R-404a | 960 | 422 |
Product details