Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre del producto | Clasificación | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Sistema de refrigeración | Temperatura interna | Refrigerante | Voltaje (V) | Potencia máxima (W) | Peso neto (kg) |
| BP-GNU1M-HD | Refrigerador europeo de dos puertas con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada GN. | Refrigerador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1L-HD | Congelador europeo de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada GN Inverter | Congelador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNU1M-HDGD | Refrigerador europeo de dos puertas con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada GN. | Refrigerador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-FD | Congelador europeo de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada GN Inverter | Congelador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNU1L-FD | Refrigerador europeo de dos puertas con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada GN. | Refrigerador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-FDGD | Refrigerador europeo de una puerta con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada GN. | Refrigerador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-WD | Refrigerador europeo GN con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada (1 puerta + 3 cajones) | Refrigerador | 737*815*1975 | 555 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 110 |
| BP-GNU2M-HD | Refrigerador europeo Inverter de cuatro puertas con sistema de refrigeración ventilada GN | Refrigerador | 1400*815*1975 | 1182 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 150 |
| BP-GNU2L-HD | Congelador europeo de cuatro puertas con sistema de refrigeración ventilada GN | Congelador | 1400*815*1975 | 1182 | Refrigeración ventilada | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 850 | 150 |
| BP-GNU2M-HDGD | Refrigerador europeo Inverter de cuatro puertas con sistema de refrigeración ventilada GN | Refrigerador | 1400*815*1975 | 1182 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 730 | 150 |
| BP-GNU2M-FD | Congelador europeo de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada GN Inverter | Congelador | 1400*815*1975 | 1182 | Refrigeración ventilada | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 150 |
| BP-GNU2L-FD | Refrigerador europeo de dos puertas con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada GN. | Refrigerador | 1400*815*1975 | 1182 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 730 | 150 |
| BP-GNU2M-FDGD | Refrigerador europeo de dos puertas con tecnología inverter y sistema de refrigeración ventilada GN. | Refrigerador | 1400*815*1975 | 1182 | Refrigeración ventilada | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 730 | 150 |
Detalles del producto