Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Classification | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Cooling System | Inner Temperature | Refrigerant | Voltage (V) | Maximum Power (W) | Net Weight (kg) |
| BP-GNU1M-HD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1L-HD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Freezer | Freezer | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNU1M-HDGD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-FD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Freezer | Freezer | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNU1L-FD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-FDGD | European Inverter Single-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNU1M-WD | European Inverter GN Ventilated-cooling Refrigerator (1 Door + 3 Drawers) | Refrigerator | 737*815*1975 | 555 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 110 |
| BP-GNU2M-HD | European Inverter Four-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 1400*815*1975 | 1182 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 150 |
| BP-GNU2L-HD | European Inverter Four-Door GN Ventilated-cooling Freezer | Freezer | 1400*815*1975 | 1182 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 850 | 150 |
| BP-GNU2M-HDGD | European Inverter Four-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 1400*815*1975 | 1182 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 730 | 150 |
| BP-GNU2M-FD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Freezer | Freezer | 1400*815*1975 | 1182 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 150 |
| BP-GNU2L-FD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 1400*815*1975 | 1182 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 730 | 150 |
| BP-GNU2M-FDGD | European Inverter Two-Door GN Ventilated-cooling Refrigerator | Refrigerator | 1400*815*1975 | 1182 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 730 | 150 |
Product details