Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | SL1200AR2 | SL1500AR3 | SL1800AR3 |
| Nombre | Refrigerador para ensaladas de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada (tapa de acero inoxidable de 6*1/3) | Refrigerador para ensaladas de tres puertas con sistema de refrigeración ventilada (tapa de acero inoxidable de 7*1/3) | Refrigerador para ensaladas de tres puertas con sistema de refrigeración ventilada (tapa de acero inoxidable de 9*1/3) |
| Clasificación | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Dimensiones del producto (mm) | 1200×750×1080 | 1500×750×1080 | 1800×750×1080 |
| Capacidad neta (L) | 270 L + 6 sartenes de 1/3 | 340 L + 7 sartenes de 1/3 | 410 L + 9 sartenes de 1/3 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada | Refrigeración ventilada |
| Temperatura interna | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ |
| Refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a |
| Voltaje/Frecuencia (V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Potencia (W) | 394W | 526W | 665W |
| Peso neto (kg) | 100 kg | 115 kg | 125 kg |
| Modelo | Nombre del producto | Clasificación | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Sistema de refrigeración | Rango de temperatura interna | Refrigerante | Voltaje/Frecuencia | Potencia nominal (W) | Peso neto (kg) |
| PZ1200AR2 | Refrigerador para ensaladas de dos puertas con sistema de refrigeración ventilada (6 tapas deslizantes de acrílico de 1/3") | Refrigerador | 1200×800×1000 | 250 L + 6 sartenes de 1/3 | Refrigeración ventilada | 0℃~5℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 392 | 110 |
| PZ1500AR3 | Refrigerador para ensaladas de tres puertas con sistema de refrigeración ventilada (7 tapas deslizantes de acrílico de 1/3") | Refrigerador | 1500×800×1000 | 360 L + 7 sartenes de 1/3 | Refrigeración ventilada | 0℃~5℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 526 | 127 |
| PZ1800AR3 | Refrigerador para ensaladas de tres puertas con sistema de refrigeración ventilada (9 tapas deslizantes de acrílico de 1/3") | Refrigerador | 1800×800×1000 | 475 L + 9 sartenes de 1/3 | Refrigeración ventilada | 0℃~5℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 661 | 147 |
| PZ2000AR4 | Refrigerador para ensaladas de tres o cuatro puertas con sistema de refrigeración ventilada (10 tapas deslizantes de acrílico de 1/3") | Refrigerador | 2000×800×1000 | 550 L + 10 sartenes de 1/3 | Refrigeración ventilada | 0℃~5℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 674 | 167 |
Detalles del producto