Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Refrigerant | Rated Power (W) | Net Weight (kg) |
| S830A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 900×820×1100 | 323L (2 Tiers) | R-134a | 700 | 220 |
| S840A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 1200×750×1260 | 323L (2 Tiers) | R-134a | 760 | 220 |
| S850A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 1500×820×1100 | 430L (2 Tiers) | R-134a | 820 | 256 |
| S860A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 1800×820×1100 | 537L (2 Tiers) | R-404a | 1096 | 290 |
| S870A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 2100×820×1100 | 644L (2 Tiers) | R-404a | 1170 | 325 |
| S880A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 2400×820×1100 | 750L (2 Tiers) | R-404a | 1280 | 344 |
| RY830A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 900×820×1260 | 295L (3 Tiers) | R-134a | 720 | 192 |
| RY840A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 1200×820×1260 | 443L (3 Tiers) | R-134a | 800 | 228 |
| RY850A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 1500×820×1260 | 591L (3 Tiers) | R-134a | 880 | 264 |
| RY860A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 1800×820×1260 | 739L (3 Tiers) | R-404a | 1110 | 298 |
| RY870A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 2100×820×1260 | 888L (3 Tiers) | R-404a | 1190 | 333 |
| RY880A | 3-Tier Curved Cake Showcase | 2400×820×1260 | 1036L (3 Tiers) | R-404a | 1330 | 352 |
Product details