Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre del producto | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Refrigerante | Potencia nominal (W) | Peso neto (kg) |
| S830A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 900×820×1100 | 323L (2 niveles) | R-134a | 700 | 220 |
| S840A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 1200×750×1260 | 323L (2 niveles) | R-134a | 760 | 220 |
| S850A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 1500×820×1100 | 430 litros (2 niveles) | R-134a | 820 | 256 |
| S860A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 1800×820×1100 | 537L (2 niveles) | R-404a | 1096 | 290 |
| S870A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 2100×820×1100 | 644L (2 niveles) | R-404a | 1170 | 325 |
| S880A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 2400×820×1100 | 750 litros (2 niveles) | R-404a | 1280 | 344 |
| RY830A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 900×820×1260 | 295 litros (3 niveles) | R-134a | 720 | 192 |
| RY840A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 1200×820×1260 | 443L (3 niveles) | R-134a | 800 | 228 |
| RY850A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 1500×820×1260 | 591L (3 niveles) | R-134a | 880 | 264 |
| RY860A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 1800×820×1260 | 739L (3 niveles) | R-404a | 1110 | 298 |
| RY870A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 2100×820×1260 | 888L (3 niveles) | R-404a | 1190 | 333 |
| RY880A | Vitrina curva de 3 niveles para pasteles | 2400×820×1260 | 1036L (3 niveles) | R-404a | 1330 | 352 |
Detalles del producto