Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Refrigerant | Rated Power (W) | Net Weight (kg) |
| R740V | 2-Tier Right-Angle Cake Showcase | 1200×750×1100 | 375L (2 Tiers) | R-134a | 720 | 232 |
| R750V | 2-Tier Right-Angle Cake Showcase | 1500×750×1100 | 482L (2 Tiers) | R-134a | 850 | 274 |
| R760V | 2-Tier Right-Angle Cake Showcase | 1800×750×1100 | 589L (2 Tiers) | R-404a | 920 | 318 |
| R770V | 2-Tier Right-Angle Cake Showcase | 2100×750×1100 | 750L (2 Tiers) | R-404a | 960 | 330 |
| R780V | 2-Tier Right-Angle Cake Showcase | 2400×750×1100 | 909L (2 Tiers) | R-404a | 1096 | 355 |
| RL740V | 3-Tier Right-Angle Cake Showcase | 1200×750×1260 | 518L (3 Tiers) | R-134a | 720 | 245 |
| RL750V | 3-Tier Right-Angle Cake Showcase | 1500×750×1260 | 666L (3 Tiers) | R-134a | 850 | 284 |
| RL760V | 3-Tier Right-Angle Cake Showcase | 1800×750×1260 | 814L (3 Tiers) | R-404a | 920 | 321 |
| RL770V | 3-Tier Right-Angle Cake Showcase | 2100×750×1260 | 962L (3 Tiers) | R-404a | 960 | 341 |
| RL780V | 3-Tier Right-Angle Cake Showcase | 2400×750×1260 | 1110L (3 Tiers) | R-404a | 1096 | 361 |
Product details