Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre del producto | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Refrigerante | Potencia nominal (W) | Peso neto (kg) |
| R740V | Vitrina para pasteles de dos niveles en ángulo recto | 1200×750×1100 | 375 litros (2 niveles) | R-134a | 720 | 232 |
| R750V | Vitrina para pasteles de dos niveles en ángulo recto | 1500×750×1100 | 482L (2 niveles) | R-134a | 850 | 274 |
| R760V | Vitrina para pasteles de dos niveles en ángulo recto | 1800×750×1100 | 589L (2 niveles) | R-404a | 920 | 318 |
| R770V | Vitrina para pasteles de dos niveles en ángulo recto | 2100×750×1100 | 750 litros (2 niveles) | R-404a | 960 | 330 |
| R780V | Vitrina para pasteles de dos niveles en ángulo recto | 2400×750×1100 | 909L (2 niveles) | R-404a | 1096 | 355 |
| RL740V | Vitrina para pasteles de 3 niveles en ángulo recto | 1200×750×1260 | 518 litros (3 niveles) | R-134a | 720 | 245 |
| RL750V | Vitrina para pasteles de 3 niveles en ángulo recto | 1500×750×1260 | 666L (3 niveles) | R-134a | 850 | 284 |
| RL760V | Vitrina para pasteles de 3 niveles en ángulo recto | 1800×750×1260 | 814L (3 niveles) | R-404a | 920 | 321 |
| RL770V | Vitrina para pasteles de 3 niveles en ángulo recto | 2100×750×1260 | 962L (3 niveles) | R-404a | 960 | 341 |
| RL780V | Vitrina para pasteles de 3 niveles en ángulo recto | 2400×750×1260 | 1110L (3 niveles) | R-404a | 1096 | 361 |
Detalles del producto