Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Classification | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Cooling System | Inner Temperature | Refrigerant | Voltage/Frequency | Maximum Power (W) | Net Weight (kg) |
| BP-GNC11M-XD | European Inverter Single-Door GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 955*700*850 | 131 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 64 |
| BP-GNC11L-XD | European Inverter Single-Door GN Worktable Freezer | Freezer | 955*700*850 | 131 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 64 |
| BP-GNC11M-XDGD | European Inverter Single-Door 4-Glass GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 955*700*850 | 131 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 480 | 64 |
| BP-GNC12M-XD | European Inverter Two-Door GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12L-XD | European Inverter Two-Door GN Worktable Freezer | Freezer | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12M-XDGD | European Inverter Two-Door 2-Glass GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 74 |
| BP-GNC12M-XDN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (One Door & Two Drawers) | Refrigerator | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12L-XDN | European Inverter GN Worktable Freezer (One Door & Two Drawers) | Freezer | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12M-XDW | European Inverter GN Worktable Refrigerator (One Door & Three Drawers) | Refrigerator | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12L-XDW | European Inverter GN Worktable Freezer (One Door & Three Drawers) | Freezer | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12M-XNN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Four Drawers) | Refrigerator | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12L-XNN | European Inverter GN Worktable Freezer (Four Drawers) | Freezer | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12M-XWW | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Six Drawers) | Refrigerator | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC12L-XWW | European Inverter GN Worktable Freezer (Six Drawers) | Freezer | 1420*700*850 | 288 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 74 |
| BP-GNC13M-XDDD | European Inverter Three-Door GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13L-XDDD | European Inverter Three-Door GN Worktable Freezer | Freezer | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13M-XDDDGD | European Inverter Three-Door 3-Glass GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13M-XDDN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Two Doors & Two Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13L-XDDN | European Inverter GN Worktable Freezer (Two Doors & Two Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13M-XDDW | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Two Doors & Three Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13L-XDDW | European Inverter GN Worktable Freezer (Two Doors & Three Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13M-XDNN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Single Door & Four Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13L-XDNN | European Inverter GN Worktable Freezer (Single Door & Four Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13M-XDWW | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Single Door & Six Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13L-XDWW | European Inverter GN Worktable Freezer (Single Door & Six Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13M-XWWW | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Nine Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC13L-XWWW | European Inverter GN Worktable Freezer (Nine Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 444 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC14M-XDDDD | European Inverter Four-Door GN Worktable Refrigerator | Refrigerator | 1885*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC14L-XDDDD | European Inverter Four-Door GN Worktable Freezer | Freezer | 1885*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNC14M-XDDDN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Three Doors & Two Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC14L-XDDDN | European Inverter GN Worktable Freezer (Three Doors & Two Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNC14M-XDDDW | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Three Doors & Three Drawers) | Refrigerator | 1885*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 100 |
| BP-GNC14L-XDDDW | European Inverter GN Worktable Freezer (Three Doors & Three Drawers) | Freezer | 1885*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 100 |
| BP-GNC14L-XDDNN | European Inverter GN Worktable Freezer (Two Doors & Four Drawers) | Freezer | 2350*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 130 |
| BP-GNC14M-XDDNN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Two Doors & Four Drawers) | Refrigerator | 2350*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 130 |
| BP-GNC14M-XDDNNN | European Inverter GN Worktable Refrigerator (Two Doors & Six Drawers) | Refrigerator | 2350*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 130 |
| BP-GNC14L-XDDNNN | European Inverter GN Worktable Freezer (Two Doors & Six Drawers) | Freezer | 2350*700*850 | 600 | Ventilated Cooling | -20±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 530 | 130 |
| GNC22M-XN | European Inverter GN Equipment Base Worktable Refrigerator (Two Drawers) | Refrigerator | 1145*700*546 | 81 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 60 |
| GNC22M-XNN | European Inverter GN Equipment Base Worktable Refrigerator (Four Drawers) | Refrigerator | 1602*700*546 | 181 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 80 |
| GNC22M-XNNN | European Inverter GN Equipment Base Worktable Refrigerator (Six Drawers) | Refrigerator | 2060*700*546 | 280 | Ventilated Cooling | 0±0.5℃ | R-290 | 220V/50Hz | 430 | 90 |
Product details