Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Name | Classification | Product Dimensions | Net Capacity | Cooling System | Inner Temperature | Refrigerant | Voltage/Frequency | Power | Net Weight |
| GA0.5L2R | Two Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 620*760*1980 | 395L | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ | R-134a | 220V/50Hz | 384W | 97kg |
| GA0.5S2R | Two Glass Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 620*760*1980 | 395L | Ventilated Cooling | +2℃~+10℃ | R-134a | 220V/50Hz | 384W | 97kg |
| GA0.5L2F | Two Door Ventilated-cooling Upright Freezer | Freezer | 620*760*1980 | 395L | Ventilated Cooling | -15℃~-20℃ | R-404a | 220V/50Hz | 512W | 97kg |
| GA1.0L4R | Four Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 1210*760*1980 | 935L | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ | R-134a | 220V/50Hz | 580W | 140kg |
| GA1.0S4R | Four Glass Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 1210*760*1980 | 935L | Ventilated Cooling | +2℃~+10℃ | R-134a | 220V/50Hz | 580W | 140kg |
| GA1.0L4F | Four Door Ventilated-cooling Upright Freezer | Freezer | 1210*760*1980 | 935L | Ventilated Cooling | -15℃~-20℃ | R-404a | 220V/50Hz | 840W | 140kg |
| GA1.0L4RF | Four Door Ventilated-cooling Upright Dual-Temperature Cabinet | Dual-Temperature Cabinet | 1210*760*1980 | 915L | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ -15℃~-20℃ | R-134a/R-404a | 220V/50Hz | 384/512W | 150kg |
| GD1.6L6R | Six Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 1810*760*1980 | 1340L | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ | R-134a | 220V/50Hz | 997W | 185kg |
| GD1.6S6R | Six Glass Door Ventilated-cooling Upright Refrigerator | Refrigerator | 1810*760*1980 | 1340L | Ventilated Cooling | +2℃~+10℃ | R-134a | 220V/50Hz | 997W | 185kg |
| GD1.6L6F | Six Door Ventilated-cooling Upright Freezer | Freezer | 1810*760*1980 | 1340L | Ventilated Cooling | -15℃~-20℃ | R-404a | 220V/50Hz | 1146W | 185kg |
| GD1.6L6RF | Six Door Ventilated-cooling Upright Dual-Temperature Cabinet | Dual-Temperature Cabinet | 1810*760*1980 | 1252L | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ -15℃~-20℃ | R-134a/R-404a | 220V/50Hz | 1092W | 195kg |
Product details