Fabricante global de equipos de refrigeración comercial, tanto OEM como ODM.
Descripción del Producto
Características del producto
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre del producto | Dimensiones del producto (mm) | Capacidad neta (L) | Refrigerante | Potencia nominal (W) | Peso neto (kg) |
| RLB730A-S | Vitrina curva para pasteles de 3 niveles de las series RLB y ST | 900×680×1200 | 482 litros (3 niveles) | R-134a | 650 | 265 |
| RLB740A-S | Vitrina curva para pasteles de 3 niveles de las series RLB y ST | 1200×680×1200 | 518 litros (3 niveles) | R-134a | 720 | 310 |
| RLB750A-S | Vitrina curva para pasteles de 3 niveles de las series RLB y ST | 1500×680×1200 | 666L (3 niveles) | R-404a | 850 | 368 |
| RLB760A-S | Vitrina curva para pasteles de 3 niveles de las series RLB y ST | 1800×680×1200 | 814L (3 niveles) | R-404a | 920 | 388 |
| RLB770A-S | Vitrina curva para pasteles de 3 niveles de las series RLB y ST | 2100×680×1200 | 962L (3 niveles) | R-404a | 960 | 418 |
| LB730A-S | Vitrina curva para pasteles de 4 niveles de las series RLB y ST | 900×680×1380 | 482 litros (4 niveles) | R-134a | 650 | 269 |
| LB740A-S | Vitrina curva para pasteles de 4 niveles de las series RLB y ST | 1200×680×1380 | 518 litros (4 niveles) | R-134a | 720 | 314 |
| LB750A-S | Vitrina curva para pasteles de 4 niveles de las series RLB y ST | 1500×680×1380 | 666L (4 niveles) | R-404a | 850 | 372 |
| LB760A-S | Vitrina curva para pasteles de 4 niveles de las series RLB y ST | 1800×680×1380 | 814L (4 niveles) | R-404a | 920 | 392 |
| LB770A-S | Vitrina curva para pasteles de 4 niveles de las series RLB y ST | 2100×680×1380 | 962L (4 niveles) | R-404a | 960 | 422 |
Detalles del producto