Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Exterior Dimension(mm) | Cooling system | Refrigerant | Classification | Temperature Range(℃) | Net Capacity(L) | Input Power(W) |
| ER100 | 500*712*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 200L | 188W |
| EF100 | 500*712*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 200L | 275W |
| EC140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 470L | 195W |
| ECM140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 470L | 195W |
| EN140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -18~-22 | 470L | 410W |
| ENM140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -18~-22 | 470L | 410W |
| ER140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 480L | 200W |
| ERM140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 480L | 200W |
| ERG140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 3-10 | 480L | 230W |
| ERMG140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 3-10 | 480L | 230W |
| EF140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -18~-22 | 480L | 410W |
| EFM140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -18~-22 | 480L | 410W |
| EFG140 | 740*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -15~-20 | 480L | 440W |
| ER280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 1045L | 430W |
| ERM280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 0-8 | 1045L | 430W |
| ERG280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 3-10 | 1045L | 460W |
| ERMG280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Refrigerator | 3-10 | 1045L | 460W |
| EF280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -18~-22 | 1045L | 700W |
| EFM280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -18~-22 | 1045L | 700W |
| EFG280 | 1480*830*2010 | Ventilated Cooling | R290 | Freezer | -15~-20 | 1045L | 730W |
Product details