Product Description
Product features
Product parameters
| Model | Product Name | Classification | Product Dimensions (mm) | Net Capacity (L) | Cooling System | Inner Temperature Range | Refrigerant | Voltage / Frequency | Rated Power (W) | Net Weight (kg) |
| GN620AR/F(D1) | Large Single Door Ventilated-cooling Refrigerated/Freezer GN Pan Cabinet | Refrigerator/Freezer | 620×800×1980 | 395L (90×13 Pans / 75×16 Pans) | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ / -22℃~-18℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 374 / 535 | 107 |
| GN620AR/F(D2) | Large Double Door Ventilated-cooling Refrigerated/Freezer GN Pan Cabinet | Refrigerator/Freezer | 1150×800×1980 | 865L (90×26 Pans / 75×32 Pans) | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ / -22℃~-18℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 600 / 843 | 162 |
| GN620AR/F(D3) | Large Triple Door Ventilated-cooling Refrigerated/Freezer GN Pan Cabinet | Refrigerator/Freezer | 1800×800×1980 | 1330L (90×39 Pans / 75×48 Pans) | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ / -22℃~-18℃ | R-134a | 220V/50Hz/16A | 1050 / 1146 | 217 |
| GN620AR/F(X2) | Small Double Door Ventilated-cooling Refrigerated/Freezer GN Pan Cabinet | Refrigerator/Freezer | 620×800×1980 | 395L (90×12 Pans / 75×16 Pans) | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ / -22℃~-18℃ | R-404a | 220V/50Hz/16A | 374 / 535 | 107 |
| GN620AR/F(X4) | Small Four Door Ventilated-cooling Refrigerated/Freezer GN Pan Cabinet | Refrigerator/Freezer | 1150×800×1980 | 865L (9024 Pans / 7532 Pans) | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ / -22℃~-18℃ | R-404a | 220V/50Hz/16A | 600 / 843 | 162 |
| GN620AR/F(X6) | Small Six Door Ventilated-cooling Refrigerated/Freezer GN Pan Cabinet | Refrigerator/Freezer | 1800×800×1980 | 1330L (90×36 Pans / 75×48 Pans) | Ventilated Cooling | -5℃~+5℃ / -22℃~-18℃ | R-404a | 220V/50Hz/16A | 1050 / 1146 | 217 |
Product details